Насос Wilo REXA FIT V05DA-124/EAD1-2-T0011-540-O - это погружная гидравлическая система периодического отведения загрязнённых сточных вод, в том числе и с присутствием фекалий, шлама из разного рода резервуаров и шахт, бытовых и промышленных канализаций.
Насос оснащён производительным электродвигателем из нержавеющей стали и заключён в прочный чугунный корпус. Устройство эффективно работает в погруженном и не погруженном состоянии в периодическом режиме функционирования. Допускается его эксплуатация как в стационарных, так и в мобильных условиях с возможностью контроля температуры обмотки двигателя для его защиты от перегревания, что обеспечивается встроенным в систему биметаллическим датчиком.
Преимущества и особенности насоса:
Для того, чтобы купить насос Wilo REXA FIT V05DA-124/EAD1-2-T0011-540-O, вы можете оставить заявку на сайте или позвонить нашему менеджеру и задать интересующие вас вопросы. Мы предлагаем качественную насосную продукцию по выгодной цене и надеемся, что именно вы сможете по достоинству и на собственном примере оценить высочайший класс наших насосов.
Инструкция по монтажу и эксплуатации насосов Wilo серии Rexa FIT
Характеристики товара | |
Максимальный напор, м | 8.6 |
Вал насоса | 1.4021 [AISI420] |
Вес, кг | 34.0 кг |
Габариты ДхШхВ, мм | 250x200x538 |
Длина сетевого шнура, м | 10 м |
Допустимый перепад напряжения | ±10 % |
Защита электродвигателя | Bimetall |
Класс изоляции | F |
Корпус насоса | EN-GJL-250 |
Корпус электродвигателя | 1.4301 |
Коэффициент мощности cos φ | 0.76 |
Макс. глубина погружения, м | 7 м |
Макс. частота включений | 30 1/ч |
Максимальный расход, м.куб/час | 30.0 |
Напорный патрубок | DN 50 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.1 кВт |
Номинальная частота вращения n | 2,893 об/мин |
Номинальный ток IN | 2.9 A |
Оптимальный напор Hopt | 5.4 M |
Оптимальный расход Qopt | 14.5 м3/ч |
Потребляемая мощность P1 | 1.5 кВт |
Пусковой ток IA | 20 A |
Рабочее колесо | EN-GJL-250 |
Режим работы (в непогруженном состоянии) | S2-15 minS3-10% |
Режим работы (в погруженном состоянии) | S1 |
Свободный сферический проход | 50 мм |
сечение кабеля | 6G1 мм2 |
Скользящее торцевое уплотнение | SiC/SiC |
Стандарт подключения | EN 1092-2 |
Статическое уплотнение | NBR |
Степень защиты | IP 68 |
Тип кабеля | H07RN-F |
Тип пуска | Прямой |
Тип соединения кабеля | Разъемный |
Уплотнение со стороны электродвигателя | Графит/стеатит |
Фланцы (по EN 1092-2) | PN 10 |
Число полюсов | 2 |
Параметры эл. сети | 3~380 В, 50 Hz |
Давление, бар | 0.9 бар |
Температура перекачиваемой жидкости | +3 ... +40 °C |
Нет отзывов об этом товаре.