Calpeda 10 SDS 160/1 погружной многоступенчатый насос для глубоких скважин диаметром от 150 мм. Особенности конструкции: в корпусе предусмотрен обратный клапан; подключение резьбовое для серии 6SDS и фланцевое для серий 8,10 SDS.
Применение
Особенности эксплуатации
Характеристики товара | |
Максимальный напор, м | 39.50 |
fn (Гц) | 50 |
H min (m) / H мин. (м) | 20.00 |
Pn (HP) | 25.00 |
Pn (кВт) | 18.50 |
Q min (mc/h) / Q мин (куб.м/час) | 80.00 |
Вал | Chrome steel 1.4028 EN 10088 (AISI 420B) |
Ведущая втулка вала | NBR |
Вес (кг) | 90.000 |
Винты | Cr-Ni steel 1.4301 EN 10088 (AISI 304) |
Диаметр 2-го рабочего колеса (мм) | 0.00 |
Диаметр рабочего колеса (мм) | 0.00 |
Диффузор | Cast iron GJL 200 EN 1561 |
Корпус насоса | Cast iron GJL 200 EN 1561 |
Корпус ступени | Cast iron GJL 200 EN 1561 |
Максимальный расход, м.куб/час | 190.00 |
Напорный корпус | Cast iron GJL 200 EN 1561 |
Полюса | 2 |
Предохранительный кожух вала | Brass P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705 chromate |
Рабочее колесо | Cast iron GJL 200 EN 1561 |
Соединительная втулка на всасывании | Cast iron GJL 200 EN 1561 |
Тип двигателя | IM |
Уплотнительное кольцо на рабочем колесе | Bronze G-Cu Sn 12 EN 1982 |
Фаза двигателя | 3~ |
Фильтр | Cr-Ni steel 1.4301 EN 10088 (AISI 304) |
Нет отзывов об этом товаре.