Насос Grundfos CRT 16-10 A-P-A-E-AUUE представляет собой вертикальный многоступенчатый центробежный агрегат с нормальным всасыванием со стандартным электродвигателем фирмы Grundfos. Насос состоит из основания и головной части. Промежуточные камеры и цилиндрический кожух соединены между собой, а также с основанием и головной частью насоса при помощи стяжных болтов. В основании имеются соосно расположенные всасывающий и напорный патрубки (конструкция типа «ин-лайн»). Конструкция «ин-лайн» позволяет устанавливать насос на горизонтальном трубопроводе. Номенклатура насосов включает множество типоразмеров с различным значением расхода, и различными значениями давления.
Насосы данной серии пригодны для перекачивания различных жидкостей, от питьевой воды до химикатов. Благодаря широкому диапазону производительности и наличию разнообразных исполнений данные насосы могут применяться в различных насосных системах
Характеристики товара | |
Cos фи - характеристика мощности | 0.88-0.84 |
EAN код | 5700396596150 |
Вес(Брутто) | 130 кг |
Данные на фирменной табличке | CE,TR |
Диапазон температур жидкости | -20 .. 120 °C |
Допуски по рабочим хар-кам | ISO9906:2012 3B |
Защита электродвигателя | PTC |
Исполнение насоса | A |
Класс изоляции (IEC 85) | F |
Класс энергоэфф-ти | IE3 |
Код материала | A |
Код присоединения | P |
Код резины | E |
Количество полюсов | 2 |
Корпус насоса | ASTM B 265 |
Макс. гидростатический напор | 145.1 м |
Макс. давление при заданной темп-ре | 25 бар / -20 °C |
Максимальная температура окружающей среды | 60 °C |
Материал втулки | NONE |
Минимальный индекс эффективности MEI ≥ | 0.69 |
Модель | A |
Нетто вес | 120 кг |
Номер электродвигателя | 85U17524 |
Номинальная мощность - P2 | 11 кВт |
Номинальная скорость | 2940-2950 об/м |
Номинальное напряжение | 3 x 380-415D/660-690Y В |
Номинальный напор, м | 113.5 |
Номинальный расход, м.куб/ч | 15.82 |
Номинальный ток | 20,8-19,8/12,0-11,8 A |
Первичное уплотнение вала | AUUE |
Плотность | 998.2 кг/м³ |
Пусковой ток | 660-780 % |
Рабочая жидкость | Вода |
Рабочее колесо | ASTM B 265 |
Рабочие колеса | 10 |
Размер фланца электродвигателя | FF300 |
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики | 2900 об/м |
Соединение труб | 60,3 mm |
Степень защиты (IEC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
Ступени | 10 |
Тип электродвигателя | 160MB |
Трубное присоединение | PJE |
Частота питающей сети | 50 Hz |
Энергия (Р2), необходимая для насоса | 11 кВт |
Энергоэффективность | IE3 91,2% |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки | 91.8 % |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки | 91.3 % |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке | 91.2-91.2 % |
№ продукта | 96117251 |
Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C |
Нет отзывов об этом товаре.