Насос Grundfos CRT 16-2 A-P-A-E-AUUE представляет собой вертикальный многоступенчатый центробежный агрегат с нормальным всасыванием со стандартным электродвигателем фирмы Grundfos. Насос состоит из основания и головной части. Промежуточные камеры и цилиндрический кожух соединены между собой, а также с основанием и головной частью насоса при помощи стяжных болтов. В основании имеются соосно расположенные всасывающий и напорный патрубки (конструкция типа «ин-лайн»). Конструкция «ин-лайн» позволяет устанавливать насос на горизонтальном трубопроводе. Номенклатура насосов включает множество типоразмеров с различным значением расхода, и различными значениями давления.
Насосы данной серии пригодны для перекачивания различных жидкостей, от питьевой воды до химикатов. Благодаря широкому диапазону производительности и наличию разнообразных исполнений данные насосы могут применяться в различных насосных системах
Характеристики товара | |
Cos фи - характеристика мощности | 0.89-0.87 |
EAN код | 5700396596037 |
Вес(Брутто) | 47 кг |
Данные на фирменной табличке | CE,TR |
Диапазон температур жидкости | -20 .. 120 °C |
Допуски по рабочим хар-кам | ISO9906:2012 3B |
Защита электродвигателя | Отсутс. |
Исполнение насоса | A |
Класс изоляции (IEC 85) | F |
Класс энергоэфф-ти | IE3 |
Код материала | A |
Код присоединения | P |
Код резины | E |
Количество полюсов | 2 |
Корпус насоса | ASTM B 265 |
Макс. гидростатический напор | 27.3 м |
Макс. давление при заданной темп-ре | 25 бар / -20 °C |
Максимальная температура окружающей среды | 60 °C |
Материал втулки | NONE |
Минимальный индекс эффективности MEI ≥ | 0.69 |
Модель | A |
Нетто вес | 37 кг |
Номер электродвигателя | 85U15908 |
Номинальная мощность - P2 | 2.2 кВт |
Номинальная скорость | 2890-2910 об/м |
Номинальное напряжение | 3 x 380-415D В |
Номинальный напор, м | 21.53 |
Номинальный расход, м.куб/ч | 15.87 |
Номинальный ток | 4.45 A |
Первичное уплотнение вала | AUUE |
Плотность | 998.2 кг/м³ |
Пусковой ток | 850-950 % |
Рабочая жидкость | Вода |
Рабочее колесо | ASTM B 265 |
Рабочие колеса | 2 |
Размер фланца электродвигателя | FT115 |
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики | 2900 об/м |
Соединение труб | 60,3 mm |
Степень защиты (IEC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
Ступени | 3 |
Тип электродвигателя | 90LC |
Трубное присоединение | PJE |
Частота питающей сети | 50 Hz |
Энергия (Р2), необходимая для насоса | 2.2 кВт |
Энергоэффективность | IE3 85,9% |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки | 86.8 % |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки | 86.0 % |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке | 85.9 % |
№ продукта | 96117244 |
Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C |
Нет отзывов об этом товаре.