На скважинные насосы Grundfos SP 11-11 всегда большой спрос. Физические и химические свойства примененных материалов обеспечивают долгую и надежную работу устройства. Изготовленные из специальных сплавов нержавеющей стали, они имеют высокую износостойкость, а область применения обширна.
Насосы компании Grundfos изготовлены по уникальной технологии. Они способны работать долгое время при максимальной нагрузке. Внутренне устройство обеспечивает высокое сопротивление абразивному износу, легкость при техническом обслуживании, а также защищает двигатель от перегрева. В дополнительную комплектацию входит система контроля и управления процессами, обеспечивающая оптимизацию рабочего процесса.
Спектр применения моделей широк. Насосы типа SP подходят для перекачки воды из скважины в систему водоснабжения, в оросительные системы. Применяются для откачки грунтовых вод до нормального уровня, для повышения уровня давления в системе. Эти устройства устанавливают на производстве, при заборе воды из открытых водоемов и в пожарных системах.
Вы можете заказать любую модель насосов Grundfos на нашем сайте, воспользовавшись простой формой подготовки заказа. Есть вопросы? Закажите обратный звонок или опишите ситуацию в окошке чата. Наши менеджеры свяжутся с вами в течение нескольких минут, расскажут подробнее о моделях и помогут выбрать оптимальную для решения ваших задач. Товар можно забрать из магазина, либо заказать доставку транспортной компанией.
Характеристики товара | |
Cos фи - характеристика мощности | 0.85-0.82-0.77 |
Cтрана происхождения | DK |
Danish VVS No. | 388481011 |
EAN код | 5712600111134 |
ErP статус | EuP Отдельностоящий/Прод. |
Вес(Брутто) | 27.6 кг |
Встроенный датчик температуры | нет |
Выход насоса | RP2 |
Данные на фирменной табличке | CE,EAC |
Диаметр электродвигателя | 4 inch |
Допуски по рабочим хар-кам | ISO9906:2012 3B |
Защита электродвигателя | Отсутс. |
Исполнение электродвигателя | T40 |
Клапан | YES |
Класс изоляции (IEC 85) | B |
Макс. t жидкости при 0,15 м/сек | 40 °C |
Максимальная температура жидкости | 40 °C |
Минимальный индекс эффективности MEI ≥ | 0.60 |
Модель | A |
Насос | AISI 304 |
Нетто вес | 25.1 кг |
Номер электродвигателя | 79192007 |
Номинальная мощность - P2 | 2.2 кВт |
Номинальная скорость | 2850-2860-2870 об/м |
Номинальное напряжение | 3 x 380-400-415 В |
Номинальный напор, м | 49.79 м |
Номинальный расход | 10.89 м³/ч |
Номинальный ток | 5.50-5.50-5.70 A |
Объем упаковки | 0.021 м³ |
Плотность | 998.2 кг/м³ |
Применяемый электродвигатель | NEMA |
Пусковой ток | 440-460-470 % |
Рабочая жидкость | Вода |
Рабочее колесо | AISI 304 |
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики | 2900 об/м |
Способ запуска | прямой пуск |
Степень защиты (IEC 34-5) | IP68 |
Ступени | 11 |
Тепловая защита | внешн. |
Тип электродвигателя | MS402 |
ТН ВЭД ЕАЭС Код | 8413702900 |
Торцевое уплотнение для двигателя | LIPSEAL |
Уменьш. рабочее колесо | NONE |
Частота питающей сети | 50 Hz |
Электродвигатель | AISI 304 |
Энергия (Р2), необходимая для насоса | 2.2 кВт |
№ продукта | 98699315 |
Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C |
Нет отзывов об этом товаре.