На скважинные насосы Grundfos SP 1A-9 всегда большой спрос. Физические и химические свойства примененных материалов обеспечивают долгую и надежную работу устройства. Изготовленные из специальных сплавов нержавеющей стали, они имеют высокую износостойкость, а область применения обширна.
Насосы компании Grundfos изготовлены по уникальной технологии. Они способны работать долгое время при максимальной нагрузке. Внутренне устройство обеспечивает высокое сопротивление абразивному износу, легкость при техническом обслуживании, а также защищает двигатель от перегрева. В дополнительную комплектацию входит система контроля и управления процессами, обеспечивающая оптимизацию рабочего процесса.
Спектр применения моделей широк. Насосы типа SP подходят для перекачки воды из скважины в систему водоснабжения, в оросительные системы. Применяются для откачки грунтовых вод до нормального уровня, для повышения уровня давления в системе. Эти устройства устанавливают на производстве, при заборе воды из открытых водоемов и в пожарных системах.
Вы можете заказать любую модель насосов Grundfos на нашем сайте, воспользовавшись простой формой подготовки заказа. Есть вопросы? Закажите обратный звонок или опишите ситуацию в окошке чата. Наши менеджеры свяжутся с вами в течение нескольких минут, расскажут подробнее о моделях и помогут выбрать оптимальную для решения ваших задач. Товар можно забрать из магазина, либо заказать доставку транспортной компанией.
Характеристики товара | |
Cos фи - характеристика мощности | 0.70-0.64-0.60 |
Cтрана происхождения | DK |
Danish VVS No. | 388311090 |
EAN код | 5708601051197 |
ErP статус | EuP Отдельностоящий/Прод. |
Norwegian NRF no. | 9040801 |
Specification for shaft end | SPLINE |
Swedish RSK No. | 5850285 |
Вес(Брутто) | 10.5 кг |
Встроенный датчик температуры | нет |
Выход насоса | Rp1 1/4 |
Данные на фирменной табличке | CE,EAC |
Диаметр электродвигателя | 4 inch |
Допуски по рабочим хар-кам | ISO9906:2012 3B |
Защита электродвигателя | Отсутс. |
Исполнение электродвигателя | T40 |
Клапан | YES |
Класс изоляции (IEC 85) | B |
Макс. t жидкости при 0,15 м/сек | 40 °C |
Максимальная температура жидкости | 40 °C |
Минимальный индекс эффективности MEI ≥ | 0.70 |
Модель | A |
Насос | AISI 304 |
Нетто вес | 9.2 кг |
Номер электродвигателя | 79192002 |
Номинальная мощность - P2 | 0.37 кВт |
Номинальная скорость | 2850-2860-2870 об/м |
Номинальное напряжение | 3 x 380-400-415 В |
Номинальный напор, м | 35.43 м |
Номинальный расход | 1.005 м³/ч |
Номинальный ток | 1.30-1.4-1.50 A |
Объем упаковки | 10.8 м³ |
Плотность | 998.2 кг/м³ |
Применяемый электродвигатель | GRUNDFOS |
Пусковой ток | 400-390-380 % |
Рабочая жидкость | Вода |
Рабочее колесо | AISI 304 |
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики | 2900 об/м |
Способ запуска | прямой пуск |
Степень защиты (IEC 34-5) | IP68 |
Ступени | 9 |
Тепловая защита | внешн. |
Тип электродвигателя | MS402 |
ТН ВЭД ЕАЭС Код | 8413702900 |
Торцевое уплотнение для двигателя | LIPSEAL |
Уменьш. рабочее колесо | NONE |
Частота питающей сети | 50 Hz |
Электродвигатель | AISI 304 |
Энергия (Р2), необходимая для насоса | 0.37 кВт |
№ продукта | 08001K09 |
Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C |
Нет отзывов об этом товаре.